新築
新築一戸建て 全10棟今回販売7棟
FOREST TOWN 長津田9号棟
-
最寄駅
JR横浜線 長津田
徒歩 9 分
東急田園都市線 長津田
徒歩 9 分
東急こどもの国線 長津田
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,980万円
- 土地面積 133.84㎡(40.48坪)
- 建物面積 104.06㎡(31.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | FOREST TOWN 長津田9号棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市緑区長津田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋10 洋6.5 洋5.6 LDK14.6 他5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.06㎡ (31.47坪) | 土地面積 | 133.84㎡ (40.48坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長津田第二小学校 田奈中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | 建築確認番号:第KBI-YKH24-10-1967号 地下駐車場(18.28㎡) ゴミ協定書
|
||||||||
物件番号 | 2201002000269 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
条件が近いお部屋はいかがですか
- FOREST TOWN 長津田 4号棟
- 5,480 万円
- 3LDK (103.66㎡)
- 東急田園都市線 長津田
- 横浜市緑区長津田町
- FOREST TOWN 長津田 6号棟
- 5,480 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 東急田園都市線 長津田
- 横浜市緑区長津田町
- FOREST TOWN 長津田 10号棟
- 5,480 万円
- 4LDK (104.75㎡)
- 東急田園都市線 長津田
- 横浜市緑区長津田町
- FOREST TOWN 長津田 8号棟
- 5,580 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 東急田園都市線 長津田
- 横浜市緑区長津田町
- FOREST TOWN 長津田7号棟
- 5,980 万円
- 3LDK (103.5㎡)
- 東急田園都市線 長津田
- 横浜市緑区長津田町
最近見た物件
- FOREST TOWN 長津田9号棟
- 5,980 万円
- 3LDK (104.06㎡)
- 東急田園都市線 長津田
- 横浜市緑区長津田町